Публикация от 20 Августа 2018
УЗИ
Наименование услуги | Стоимость в рублях |
Допплерография | 950 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование артерий экстракорпорального отдела | 950 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее ветвей | 900 |
Дуплексное сканирование вен + артерий верхних конечностей | 1550 |
Дуплексное сканирование вен + артерий нижних конечностей | 1550 |
Дуплексное сканирование вен брюшной полости | 900 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 900 |
Дуплексное сканирование почечных сосудов | 900 |
Дуплексное сканирование сосудов брахиоцефальной системы (сосудов шеи) | 900 |
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 900 |
Дуплексное сканирование щитовидной железы | 950 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 1850 |
Транскраниальная допплерография головного мозга | 990 |
УЗДГ артерий+вен н.к. | 1100 |
УЗДГ и СА артерий верхних конечностей | 800 |
УЗДГ и СА артерий нижних конечностей | 800 |
УЗДГ пенильных сосудов в импульсном режиме | 1320 |
УЗДГ полового члена | 800 |
УЗИ акустических окон брюшной полости | 550 |
УЗИ желчный пузырь с определением функций | 950 |
УЗИ молочные железы + подмышечная область | 990 |
УЗИ мочевого пузыря и предст.железы ( абдом. датчик) | 750 |
УЗИ мочевого пузыря и предст.железы ( ректальный. датчик) | 900 |
УЗИ органов мошонки | 550 |
УЗИ полости матки и плода второй и третий триместр (10 и более недель) | 1540 |
УЗИ полости матки и плода второй и третий триместр (10 и более недель) второй плод | 1050 |
УЗИ полости матки и плода первый триместр (до 10 недель) | 900 |
УЗИ вилочковая железа | 650 |
УЗИ глаза и ретробульбарной клетчатки | 600 |
УЗИ голеностопных суставов | 850 |
УЗИ головного мозга у детей грудного возраста | 1100 |
УЗИ коленных суставов | 850 |
УЗИ брюшной полости ( печень+ж.пузырь+поджел.железа+селезенка+почки) | 1100 |
УЗИ брюшной полости (печень+ж.пузырь+поджел.железа+селезенка) | 900 |
УЗИ лимфоузлов (1зона) | 550 |
УЗИ локтевых суставов | 850 |
УЗИ малого таза у женщин | 900 |
УЗИ малого таза у женщин (повторно) | 550 |
УЗИ малого таза у мужчин | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 600 |
УЗИ надключичных лимфоузлов | 550 |
УЗИ паховых лимфоузлов | 550 |
УЗИ плевральной полости | 600 |
УЗИ подключичных лимфоузлов | 550 |
УЗИ подколенных лимфоузлов | 550 |
УЗИ подмышечных лимфоузлов | 550 |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 550 |
УЗИ почек | 600 |
УЗИ шейки матки при беременности | 440 |
УЗИ шейных лимфоузлов | 550 |
Фолликулометрия | 550 |
ЦДК паренхиматозных и других органов и тканей | 850 |
Эхокардиография с ДКГ | 1200 |
Эхокардиография с ДКГ (дет.) | 1200 |
УЗИ Дорожко Т.А. |
|
Фолликулометрия | 600 |
УЗИ органов малого таза | 950 |
УЗИ органов малого таза (повторно) | 600 |
УЗИ шейки матки | 440 |
Снимок УЗИ цветной | 220 |
УЗИ детское |
|
УЗИ почек | 720 |
УЗИ головного мозга у детей грудного возраста | 1100 |
УЗИ допплерография | 1320 |
УЗИ коленных суставов | 950 |
УЗИ лимфоузлов (1зона) | 660 |
УЗИ малого таза | 990 |
УЗИ мочевого пузыря | 720 |
УЗИ мягких тканей | 660 |
УЗИ органов мошонки | 660 |
УЗИ органов брюшной полости | 990 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1200 |
УЗИ тазобедренных суставов | 990 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1100 |
УЗИ щитовидной железы | 800 |
ВНИМАНИЕ!
Цены могут меняться.
Актуальность цен уточняйте у администраторов нашего центра
по телефонам 8 (83171) 2-06-03, 5-85-85, 5-70-07
< Предыдущая | Следующая > |
---|